
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$716,96K $0,00071698 | +9,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$3,75M $0,0037509 | +23,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$743,08K $0,0007431 | +13,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$9,42M $0,40015 | -0,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$586,04M $13,91 | +4,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$1,05M $0,0011091 | -1,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$212,35K $0,00021237 | +136,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$644,76K $0,00064477 | +6,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$191,27M $0,40425 | +1,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$115,78K $0,00019211 | +43,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$5,85M $0,0058509 | -6,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$935,16K $0,00093517 | -10,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$7,65M $0,076664 | +3,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$248,34K $0,00024834 | -8,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$2,19M $0,0021924 | -8,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. |
FAQ
Estável

