
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ovary 23 t 3Ps2gV...pump | $324,46K $0,00032447 | +21,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 3 d Cck21q...pump | $686,17K $0,00068619 | −1,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1u jk1T35...pump | $4,42M $0,0053043 | +8,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 37m FE5GM8...pump | $191,02K $0,00019102 | +4 283,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2u 4TyZGq...pump | $8,38M $0,0083806 | +20,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 t ACHEpr...pump | $461,56K $0,00046157 | −21,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 1u Ew8Kqg...pump | $1,78M $0,0017808 | +9,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10 t Ai9JQd...pump | $692,29K $0,00069231 | +97,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16 t EBGJEG...pump | $1,34M $0,0013213 | −17,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4 d BRrc4q...pump | $1,50M $0,0015096 | +15,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlueWhale 1u 9V7jzn...pump | $1,17M $0,0012376 | −9,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 2M A7bdiY...QXaS | $24,45M $400,13 | +0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PLTR 6 d WYcLsP...bonk | $136,42K $0,00013643 | +98,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2 d G2dJVA...bonk | $1,99M $0,0019968 | +9,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DINO 1M 6wCYEZ...pump | $721,46K $0,00084313 | +13,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabil
