
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp
Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$716,96K $0,00071698 | +9,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$3,75M $0,0037509 | +23,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$743,08K $0,0007431 | +13,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$9,42M $0,40015 | −0,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$586,04M $13,91 | +4,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$1,05M $0,0011091 | −2,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$215,05K $0,00021251 | +133,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$644,76K $0,00064477 | +8,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$191,24M $0,40425 | +1,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$115,78K $0,00019211 | +43,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$5,85M $0,0058509 | −6,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$935,16K $0,00093517 | −10,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$7,65M $0,076664 | +3,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$248,34K $0,00024834 | −8,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$2,19M $0,0021924 | −8,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av |
FAQ
Stabil

