
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
Buy

名称/トークンの経過時間 | MCap/価格 | 変動 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 | Quick buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2月 0x9ead...2f93 | $164.16M $0.16416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
THQ 3W 0x0b25...9706 | $14.40M $0.043518 | -0.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8月 0x1111...fc69 | $383.90M $0.038391 | +0.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AERO 2年 0x9401...8631 | $987.38M $0.54299 | +0.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2W 0xcf00...47c4 | $354.16K $0.00035416 | -3.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3W 0xd7b7...1644 | $174.72K $0.00017339 | -8.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RECALL 2月 0x1f16...0671 | $106.92M $0.10692 | +0.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1年 0x6b25...4cfd | $21.88M $0.021882 | +0.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
cbXRP 7月 0xcb58...a4af | $44.53M $2.092 | +0.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1月 0xff81...83d6 | $41.02M $0.041022 | +2.27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NOCK 2W 0x9b5e...1722 | $8.21M $0.027006 | +0.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 2日 0x13d1...85ee | $89.02K $0.0₄89027 | -5.70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1年 0x1bc0...1bcb | $33.83M $34.30 | +2.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VIRTUAL 1年 0x0b3e...7e1b | $525.97M $1.057 | +0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11月 0xacfe...21bf | $196.18M $2.520 | -3.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
よくある質問
安定
