
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
Buy
名称/トークンの経過時間 | MCap/価格 | 変動 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 | Quick buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$716.96K $0.00071698 | +9.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$3.75M $0.0037509 | +23.99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$743.08K $0.0007431 | +13.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$9.42M $0.40015 | -0.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない | ||
$586.04M $13.91 | +4.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない | ||
$1.05M $0.0011091 | -1.73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$215.05K $0.00021507 | +136.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$644.76K $0.00064477 | +6.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$191.24M $0.40425 | +1.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない | ||
$115.78K $0.00019211 | +43.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない | ||
$5.85M $0.0058509 | -6.98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$935.16K $0.00093517 | -10.24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$7.65M $0.076664 | +3.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない | ||
$248.34K $0.00024834 | -8.34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$2.19M $0.0021924 | -8.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 |
よくある質問
安定

