
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.
Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$739,01K $0,00073902 | +22,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$707,48K $0,0007075 | +16,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$1,76M $0,0017678 | -0,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$26,59M $435,14 | +0,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$6,00M $0,0060068 | -5,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$842,70K $0,00084271 | -9,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$1,08M $0,0011399 | +2,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$676,89K $0,00067689 | +13,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$2,16M $0,0021641 | -9,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$974,07K $1,948 | -17,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$210,35K $0,00021036 | +318,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$2,81M $0,0033782 | +1,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$8,19M $0,0081906 | +8,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$217,99K $0,000218 | +1 271,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$3,56M $0,0035626 | +8,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. |
FAQ
Стійке
