
Tendencia
Mentions
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Com

Nom. token/edad | MCap/precio | Cambiar | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2 m 0x9ead...2f93 | $164,14M $0,16414 | +0,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8 m 0x1111...fc69 | $384,01M $0,038402 | -0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11 m 0xacfe...21bf | $199,19M $2,558 | -5,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVNT 4 m 0x696f...f4f1 | $321,58M $0,32159 | +1,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 m 0x3119...cf82 | $7,94M $136,23 | +0,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AERO 2 a 0x9401...8631 | $987,45M $0,54303 | -0,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RECALL 2 m 0x1f16...0671 | $106,84M $0,10684 | +0,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEN 5 m 0xf43e...9229 | $190,87M $9,089 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1 a 0x6b25...4cfd | $21,56M $0,021563 | +0,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
noice 7 m 0x9cb4...0c69 | $9,32M $0,0₄93891 | -2,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2 S 0xcf00...47c4 | $352,36K $0,00035417 | -1,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3 S 0xd7b7...1644 | $184,60K $0,0001846 | -5,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPLY 1 m 0x05b1...3633 | $12,07M $0,012074 | +1,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1 m 0xff81...83d6 | $41,09M $0,041098 | +2,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1 a 0x1bc0...1bcb | $33,30M $33,76 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Estable
